दाखिला
जुलाई के बाद केवल स्थानांतरण वालों को स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा।
शुल्क संरचना
| क्र.सं. | कक्षा | प्रवेश | छात्रसंघ | क्रीड़ा | परीक्षा | छात्र कल्याण कोष | पुस्तकालय | उपकरण कोष | कम्प्यूटर कोष | विज्ञान कोष | मासिक शुल्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वाटिका से बाल | 290 | 150 | 120 | 340 | 200 | - | 350 | - | - | 290 |
| 2 | 1 से 5 तक | 300 | 160 | 140 | 380 | 210 | - | 360 | 100 | - | 330 |
| 3 | 6 से 8 तक | 340 | 170 | 170 | 460 | 230 | 100 | 420 | 130 | - | 350 |
| 4 | 9 से 10 तक | 420 | 200 | 210 | 560 | 330 | 130 | 490 | 170 | - | 380 |
| 5 | 11 से 12 तक | 440 | 210 | 240 | 650 | 350 | 140 | 550 | 210 | 840 | 430 |
विध्यालय का समय
| 1 April to 31 October | 7:15 am to 1:45 pm |
| 1 November to 31 March | 8:15 am to 2:15 pm |
| Lunch time | 11:05 am to 11:25 am |
परीक्षा अनुसूची
निम्न तिथियों से जाँच पत्र एवं परीक्षाएं प्रारम्भ होगी-
| 1st Test Paper | 07 August 2024 |
| 2nd Test Paper | 04 October 2024 |
| Half Yearly Exam | 05 December 2024 |
| 3rd Test Paper | 05 February 2025 |
| Annual Exam | 27 March 2025 |